高品质灯管、品质稳定、亮度高、色彩一致性好、寿命时间长。
PWM高刷芯片,刷新最高可达3840Hz,输出电流大小恒定,高刷新效果拍照无闪烁。
可视化视角达160°,上下左右观看无障碍,不反光,面罩墨色一致性好,对比度高。
模组采用320x160标准尺寸设计,支持多种安装方式,可支持磁吸前维护安装、压铸铝箱体前/后维护。根据现场施工环境选择安装方式。拆卸简单快捷。
参数名称 Item | P1.875室内全彩表贴模组 |
物理点间距 Pixel Pitch | 1.875 |
像素密度 Physical Density(Pixels/㎡) | 284444 |
LED规格 LED Encapsulations | SMD1515 |
模组尺寸 Module Size(mm) | 240*240 |
显示分辨率Display Resolutions(Dots) | 128*128 |
亮度Brightness(cd/㎡) | ≥600(可调) |
刷新频率 Refresh Frequency(Hz) | ≥2880 |
换阵频率 Frame Frequency(Hz) | 50&60 |
视角 Optimum Viewing Angel | H:160° V:160° |
输入电压 Module Working Voltage | 4.8-5.2 |
灰度等级 Gray Scale(bit) | 16 |
工作温度/湿度 Operating Temperature/Uhmidity(℃/RH) | -20℃ to +50℃/20% to 90% |
经典案例展示